ISO7721DWVR

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのISO7721DWVR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのISO7721DWVR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ISO7721DWVR |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | ISO7721DWV/R MYNA |
| フリーステータス/ RoHS状態 |
| 価格 (US $) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.516 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | ISO7721DWVR | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | ISO7721DWV/R MYNA | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 株式 | 68387 pcs | データシート | |
| プロダクト | アイソレータ | 電源電圧 - | 2.25 V ~ 5.5 V |
| 電圧 - 絶縁 | 5000Vrms | タイプ | General Purpose |
| 技術 | Capacitive Coupling | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
| シリーズ | - | 立上り/立下り時間(Typ) | 1.8ns, 1.9ns |
| パルス幅歪み(最大) | 4.9ns | 伝播遅延tpLH / tpHL(最大) | 16ns, 16ns |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| チャネル数 | 2 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks |
| 絶縁電源 | No | 入力 - サイド1 /サイド2 | 1/1 |
| 詳細な説明 | General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 2 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | データレート | 100Mbps |
| コモンモード過渡耐性(最小) | 85kV/µs | ベース・エミッタ間飽和電圧(最大) | Unidirectional |
- 関連製品
- 関連ニュース

