LM4819M/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLM4819M/NOPB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLM4819M/NOPB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LM4819M/NOPB |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC AMP AUDIO PWR .35W MONO 8SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | LM4819M/NOPB | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC AMP AUDIO PWR .35W MONO 8SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5522 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電源電圧 - | 2 V ~ 5.5 V |
| タイプ | Class AB | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
| シリーズ | Boomer® | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 出力タイプ | 1-Channel (Mono) |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 最大出力電力xチャンネル@負荷 | 350mW x 1 @ 16 Ohm |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | Depop, Differential Inputs, Shutdown |
| 詳細な説明 | Amplifier IC 1-Channel (Mono) Class AB 8-SOIC | ベース部品番号 | LM4819 |
- 関連製品
- 関連ニュース

