LM49352RLEVAL

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLM49352RLEVAL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLM49352RLEVAL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LM49352RLEVAL |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | BOARD EVAL FOR LM49352 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | LM49352RLEVAL | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVAL FOR LM49352 | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 株式 | 4669 pcs | データシート | |
| プロダクト | 開発ボード、キット、プログラマー | 電源電圧 - | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 使用IC /部品 | LM49352 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | Boomer® | 出力タイプ | 1-Channel (Mono) with Mono and Stereo Headphones |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 最大出力電力xチャンネル@負荷 | 1.4W x 1 @ 8 Ohm; 65mW x 2 @ 32 Ohm |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 詳細な説明 | LM49352 Boomer® 1-Channel (Mono) with Mono and Stereo Headphones Output Class D Audio Amplifier Evaluation Board |
| 基板タイプ | Fully Populated | アンプタイプ | Class D |
- 関連製品
- 関連ニュース

