LM810M3-4.63

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLM810M3-4.63
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLM810M3-4.63
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LM810M3-4.63 |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC MICRO RESET CIRCUIT SOT23-3 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.15 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | LM810M3-4.63 | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC MICRO RESET CIRCUIT SOT23-3 | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 139319 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - しきい値 | 4.63V |
| タイプ | Simple Reset/Power-On Reset | サプライヤデバイスパッケージ | SOT-23-3 |
| シリーズ | - | タイムアウトをリセット | 140 ms Minimum |
| リセット | Active High | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 出力 | Push-Pull, Totem Pole |
| 他の名前 | LM810M3-4.63TR | 運転温度 | -40°C ~ 105°C (TA) |
| 監視電圧の数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 詳細な説明 | Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SOT-23-3 | ベース部品番号 | LM810 |
- 関連製品
- 関連ニュース

