LM9822CCWMX/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLM9822CCWMX/NOPB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLM9822CCWMX/NOPB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LM9822CCWMX/NOPB |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC COLOR SCANNER 28SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.637 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | LM9822CCWMX/NOPB | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC COLOR SCANNER 28SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 12708 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | タイプ | Color Scanner |
| サプライヤデバイスパッケージ | 28-SOIC | シリーズ | * |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 他の名前 | *LM9822CCWMX *LM9822CCWMX/NOPB LM9822CCWMX LM9822CCWMX-ND |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 詳細な説明 | Color Scanner IC 28-SOIC |
| ベース部品番号 | LM9822 | アプリケーション | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

