LMC7660IM

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLMC7660IM
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLMC7660IM
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LMC7660IM |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC REG SWTCHD CAP INV 8SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | 570 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.327 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | LMC7660IM | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG SWTCHD CAP INV 8SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 64469 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 出力(最小/固定) | -Vin |
| 電圧 - 出力(最大) | - | 電圧 - 入力(最小) | 1.5V |
| 電圧 - 入力(最大) | 10V | トポロジー | Charge Pump |
| 同期整流器 | No | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
| シリーズ | - | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 出力タイプ | Fixed |
| 出力構成 | Negative | 他の名前 | *LMC7660IM 296-36370-5 LMC7660IM-ND |
| 運転温度 | - | 出力数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 関数 | Ratiometric |
| 周波数 - スイッチング | 10kHz | 詳細な説明 | Charge Pump Switching Regulator IC Negative Fixed -Vin 1 Output 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 電流 - 出力 | - | ベース部品番号 | LMC7660 |
- 関連製品
- 関連ニュース

