PTH08T230WAZ

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのPTH08T230WAZ
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのPTH08T230WAZ
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | PTH08T230WAZ |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | DC DC CONVERTER 0.69-5.5V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 36 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.808 | $4.772 | $4.735 | $4.662 | ||
| 72 pcs | 108 pcs | 252 pcs | 504 pcs | ||
| $4.516 | $4.079 | $4.006 | $3.934 | ||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | PTH08T230WAZ | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER 0.69-5.5V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 9695 pcs | データシート | |
| プロダクト | 電源装置-ボードマウント | 電圧 - 出力3 | - |
| 電圧 - 出力2 | - | 電圧 - 出力1 | 0.69 ~ 5.5 V |
| 電圧 - 入力(最小) | 4.5V | 電圧 - 入力(最大) | 14V |
| タイプ | Non-Isolated PoL Module | サイズ/寸法 | 0.75" L x 0.62" W x 0.36" H (19.1mm x 15.7mm x 9.1mm) |
| シリーズ | PTH08T230W | パッケージング | Tray |
| パッケージ/ケース | 10-SMD Module | 他の名前 | 296-20649 |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 出力数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| メーカーの標準リードタイム | 26 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | 効率 | 95% |
| 詳細な説明 | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.69 ~ 5.5 V 6A 4.5V - 14V Input | 電流 - 出力(最大) | 6A |
| ベース部品番号 | PTH08T230W | アプリケーション | ITE (Commercial) |
- 関連製品
- 関連ニュース

