REF102CU

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのREF102CU
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのREF102CU
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | REF102CU |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC VREF SERIES 10V 8SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.824 | $3.369 | $2.969 | $2.641 | $2.422 | |
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | REF102CU | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC VREF SERIES 10V 8SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 13058 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 出力(最小/固定) | 10V |
| 電圧 - 入力 | 11.4 V ~ 36 V | 公差 | ±0.025% |
| 温度係数 | 2.5ppm/°C | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
| シリーズ | - | 参照タイプ | Series |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 出力タイプ | Fixed | 他の名前 | 296-17006-5 |
| 運転温度 | -25°C ~ 85°C (TA) | ノイズ - 10Hz~10kHz | - |
| ノイズ - 0.1Hz~10Hz | 5µVp-p | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 詳細な説明 | Series Voltage Reference IC ±0.025% 10mA 8-SOIC | 電流 - 供給 | 1.4mA |
| 電流 - 出力 | 10mA | ベース部品番号 | REF102 |
- 関連製品
- 関連ニュース


