TAS5756MDCAEVM

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTAS5756MDCAEVM
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTAS5756MDCAEVM
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | TAS5756MDCAEVM |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | EVAL MODULE FOR TAS5756MDCA |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $54.38 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | TAS5756MDCAEVM | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVAL MODULE FOR TAS5756MDCA | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 株式 | 588 pcs | データシート | |
| プロダクト | 開発ボード、キット、プログラマー | 電源電圧 - | 4.5 V ~ 26.4 V |
| 使用IC /部品 | TAS5756M | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | PurePath™ | 出力タイプ | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) |
| 他の名前 | 296-43463 TAS5756MDCAEVM-ND |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 最大出力電力xチャンネル@負荷 | 56W x 1 @ 4 Ohm; 28W x 2 @ 4 Ohm | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable |
| 詳細な説明 | TAS5756M PurePath™ 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Output Class D Audio Amplifier Evaluation Board | 基板タイプ | Fully Populated |
| アンプタイプ | Class D |
- 関連製品
- 関連ニュース

