TLV431AILPR

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTLV431AILPR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTLV431AILPR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | TLV431AILPR |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.098 | $0.092 | $0.088 | |||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | TLV431AILPR | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 251050 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 出力(最小/固定) | 1.24V |
| 電圧 - 出力(最大) | 6V | 電圧 - 入力 | - |
| 公差 | ±1% | 温度係数 | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | TO-92-3 | シリーズ | - |
| 参照タイプ | Shunt | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) | 出力タイプ | Adjustable |
| 他の名前 | 296-24389-2 TLV431AILPR-ND |
運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| ノイズ - 10Hz~10kHz | - | ノイズ - 0.1Hz~10Hz | - |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 詳細な説明 | Shunt Voltage Reference IC 6V ±1% 15mA TO-92-3 | 電流 - 供給 | - |
| 電流 - 出力 | 15mA | 電流 - カソード | 80µA |
| ベース部品番号 | TLV431A |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
TLV431ALPREG - メーカー:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - 説明:
IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 - 株式:
395300
- モデル:
TLV431ALPRMG - メーカー:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - 説明:
IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 - 株式:
422500
- モデル:
TLV431ALPRA - メーカー:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - 説明:
IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 - 株式:
5554
- モデル:
TLV431ALPRP - メーカー:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - 説明:
IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 - 株式:
4929
- モデル:
TLV431ALPRE - メーカー:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - 説明:
IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 - 株式:
4461
- モデル:
TLV431ALPRM - メーカー:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - 説明:
IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 - 株式:
4435
- モデル:
TLV431ALPG - メーカー:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - 説明:
IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 - 株式:
293890

