TPD2EUSB30ADRTR
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTPD2EUSB30ADRTR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTPD2EUSB30ADRTR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | TPD2EUSB30ADRTR |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | TVS DIODE 3.6VWM 8VC SOT3 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.071 | $0.066 | $0.061 | |||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | TPD2EUSB30ADRTR | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | TVS DIODE 3.6VWM 8VC SOT3 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 329381 pcs | データシート | |
| プロダクト | 回路保護 | 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 2 |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 4.5V | 電圧 - ブレークダウン(最小) | 3.6V (Max) |
| 電圧 - ブレークダウン | SOT-3 | タイプ | Steering (Rail to Rail) |
| シリーズ | - | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| リップル電流 - 低周波 | General Purpose | 電力線保護 | 45W |
| パワー - ピークパルス | 1A (8/20µs) | 偏光 | SOT-3 |
| 他の名前 | 296-28153-2 | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | 製造元の部品番号 | TPD2EUSB30ADRTR |
| 説明 | TVS DIODE 3.6VWM 8VC SOT3 | 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 8V |
| 静電容量@周波数 | - | 双方向チャネル | Yes |
- 関連製品
- 関連ニュース

