TPD4S009DBVR

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTPD4S009DBVR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTPD4S009DBVR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | TPD4S009DBVR |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | TVS DIODE 5.5V SOT23-6 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.32 | $0.285 | $0.223 | $0.184 | $0.145 | |
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | TPD4S009DBVR | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | TVS DIODE 5.5V SOT23-6 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 151137 pcs | データシート | |
| プロダクト | 回路保護 | 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 5.5V (Max) |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | 電圧 - ブレークダウン(最小) | 9V |
| 単方向チャネル | 4 | タイプ | Steering (Rail to Rail) |
| サプライヤデバイスパッケージ | SOT-23-6 | シリーズ | - |
| 電力線保護 | Yes | パワー - ピークパルス | 25W |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | SOT-23-6 |
| 他の名前 | 296-23749-1 | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | 静電容量@周波数 | - |
| ベース部品番号 | TPD4S009 | アプリケーション | Ethernet, HDMI |
- 関連製品
- 関連ニュース

