TPS54140DGQ

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTPS54140DGQ
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTPS54140DGQ
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | TPS54140DGQ |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 80 pcs | 160 pcs | 560 pcs | 1040 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.959 | $0.813 | $0.705 | $0.60 | $0.506 | |
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | TPS54140DGQ | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 67866 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 出力(最小/固定) | 0.8V |
| 電圧 - 出力(最大) | 39V | 電圧 - 入力(最小) | 3.5V |
| 電圧 - 入力(最大) | 42V | トポロジー | Buck |
| 同期整流器 | No | サプライヤデバイスパッケージ | 10-MSOP-PowerPad |
| シリーズ | Eco-Mode™ | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 出力タイプ | Adjustable |
| 出力構成 | Positive | 他の名前 | 296-23970-5 |
| 運転温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 出力数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 関数 | Step-Down | 周波数 - スイッチング | 100kHz ~ 2.5MHz |
| 詳細な説明 | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 1.5A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 電流 - 出力 | 1.5A |
| ベース部品番号 | TPS54140 |
- 関連製品
- 関連ニュース

