TPS54240DRCR

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTPS54240DRCR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTPS54240DRCR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | TPS54240DRCR |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC REG BUCK SPLIT RAIL ADJ 10SON |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.059 | $0.952 | $0.78 | $0.664 | $0.56 | |
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | TPS54240DRCR | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG BUCK SPLIT RAIL ADJ 10SON | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 63376 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 出力(最小/固定) | 0.8V |
| 電圧 - 出力(最大) | 39V | 電圧 - 入力(最小) | 3.5V |
| 電圧 - 入力(最大) | 42V | トポロジー | Buck, Split Rail |
| 同期整流器 | No | サプライヤデバイスパッケージ | 10-VSON (3x3) |
| シリーズ | SWIFT™, Eco-Mode™ | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | 10-VFDFN Exposed Pad | 出力タイプ | Adjustable |
| 出力構成 | Positive | 他の名前 | 296-30202-6 |
| 運転温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 出力数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 関数 | Step-Down | 周波数 - スイッチング | 100kHz ~ 2.5MHz |
| 詳細な説明 | Buck, Split Rail Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2.5A 10-VFDFN Exposed Pad | 電流 - 出力 | 2.5A |
| ベース部品番号 | TPS54240 |
- 関連製品
- 関連ニュース

