UC2823ADWG4

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUC2823ADWG4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUC2823ADWG4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | UC2823ADWG4 |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 40 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.824 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | UC2823ADWG4 | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5415 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電源電圧 - (VCC / VDD) | 8.4 V ~ 22 V |
| トポロジー | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | 同期整流器 | No |
| サプライヤデバイスパッケージ | 16-SOIC | シリーズ | - |
| シリアルインタフェース | - | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 出力タイプ | Transistor Driver |
| 出力フェーズ | 1 | 出力構成 | Positive |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | 出力数 | 1 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | メーカーの標準リードタイム | 28 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 関数 | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| 周波数 - スイッチング | 400kHz ~ 1MHz | デューティサイクル(最大) | 100% |
| 詳細な説明 | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC | 制御機能 | Current Limit, Frequency Control, Ramp, Soft Start |
| クロック同期 | No | ベース部品番号 | UC2823A |
- 関連製品
- 関連ニュース

