UC3847DW

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUC3847DW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUC3847DW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | UC3847DW |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 40 pcs | 120 pcs | 520 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.835 | $2.441 | $2.12 | $1.846 | $1.608 | |
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | UC3847DW | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 23214 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電源電圧 - (VCC / VDD) | 6.95 V ~ 40 V |
| トポロジー | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | 同期整流器 | Yes |
| サプライヤデバイスパッケージ | 16-SOIC | シリーズ | - |
| シリアルインタフェース | - | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 出力タイプ | Transistor Driver |
| 出力フェーズ | 1 | 出力構成 | Positive |
| 他の名前 | 296-11302-5 UC3847DWG4 UC3847DWG4-ND |
運転温度 | 0°C ~ 70°C (TA) |
| 出力数 | 2 | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 関数 | Step-Up, Step-Up/Step-Down | 周波数 - スイッチング | 500kHz |
| デューティサイクル(最大) | - | 詳細な説明 | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC |
| 制御機能 | Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Start | クロック同期 | Yes |
| ベース部品番号 | UC3847 |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
UC3845NG - メーカー:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - 説明:
IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8DIP - 株式:
4147

