SSR-90-W57S-R11-GM200

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSSR-90-W57S-R11-GM200
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSSR-90-W57S-R11-GM200
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | SSR-90-W57S-R11-GM200 |
|---|---|
| メーカー | Luminus Devices |
| 説明 | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | SSR-90-W57S-R11-GM200 | メーカー | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| 説明 | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5300 pcs | データシート | SST-90 Binning and LabelingSST-90 Datasheet |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 | - |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.25V | 視角 | 100° |
| タイプ | LED Module | 温度 - 試験 | - |
| サイズ/寸法 | 19.90mm L x 19.90mm W | シリーズ | SSR-90 |
| パッケージング | Tray | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | - | 発光面(LES) | 8.00mm Diameter |
| レンズタイプ | Domed | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ | 7.10mm | 電流/温度におけるフラックス - テスト | - |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SSR-90 White, Cool Starboard |
| 電流 - テスト | 3.15A | 電流 - 最大 | 9A |
| コンフィギュレーション | Starboard | 色 | White, Cool |
| CRI(演色指数) | 70 | CCT(K) | 5700K |
- 関連製品
- 関連ニュース
