DS1251YP-70+

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDS1251YP-70+
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDS1251YP-70+
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | DS1251YP-70+ |
|---|---|
| メーカー | Maxim Integrated |
| 説明 | IC RTC PHANTOM PAR 34-PCM |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $19.43 | $18.46 | $17.041 | |||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $16.189 | $14.648 | $13.915 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | DS1251YP-70+ | メーカー | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC RTC PHANTOM PAR 34-PCM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 2248 pcs | データシート | DS1251, P |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電源電圧 - バッテリー | 3V |
| 電源電圧 - | 4.5 V ~ 5.5 V | タイプ | Phantom Time Chip |
| 時刻の形式 | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | サプライヤデバイスパッケージ | 34-PowerCap Module |
| シリーズ | - | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 34-PowerCap™ Module | 運転温度 | 0°C ~ 70°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| 記憶容量 | 512KB | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | Parallel | 特徴 | Leap Year, NVSRAM |
| 詳細な説明 | Real Time Clock (RTC) IC Phantom Time Chip 512KB Parallel 34-PowerCap™ Module | 日付形式 | YY-MM-DD-dd |
| 電流 - 計時(最大) | 10mA @ 5V | ベース部品番号 | DS1251 |
- 関連製品
- 関連ニュース

