MAX1473EUI+T

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMAX1473EUI+T
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMAX1473EUI+T
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | MAX1473EUI+T |
|---|---|
| メーカー | Maxim Integrated |
| 説明 | IC RCV ASK 315MHZ/433MHZ 28TSSOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.945 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | MAX1473EUI+T | メーカー | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC RCV ASK 315MHZ/433MHZ 28TSSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 37745 pcs | データシート | MAX1473 |
| プロダクト | rf/if/rfid | 電源電圧 - | 3.3V, 5V |
| サプライヤデバイスパッケージ | 28-TSSOP | シリーズ | - |
| 感度 | -114dBm | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 他の名前 | MAX1473EUI+T-ND MAX1473EUI+TTR MAX1473EUIT |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 変調またはプロトコル | ASK | 記憶容量 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 周波数 | 300MHz ~ 450MHz | 特徴 | RSSI Equipped |
| 詳細な説明 | - RF Receiver ASK 300MHz ~ 450MHz -114dBm 100kbps PCB, Surface Mount 28-TSSOP | データレート(最大) | 100kbps |
| データインタフェース | PCB, Surface Mount | 電流 - 受信 | 5.8mA |
| アプリケーション | RKE, Telemetering, Security Technology | アンテナコネクタ | PCB, Surface Mount |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
MAX14745CEWX+T - メーカー:
Maxim Integrated - 説明:
WEARABLE CHARGE MANAGEMENT SOLUT - 株式:
27002
- モデル:
MAX14745AEWX+T - メーカー:
Maxim Integrated - 説明:
WEARABLE CHARGE MANAGEMENT SOLUT - 株式:
23761
- モデル:
MAX14745EEWX+T - メーカー:
Maxim Integrated - 説明:
WEARABLE CHARGE MANAGEMENT SOLUT - 株式:
25237
- モデル:
MAX14745DEWX+T - メーカー:
Maxim Integrated - 説明:
WEARABLE CHARGE MANAGEMENT SOLUT - 株式:
25621
- モデル:
MAX14743AEWC+T - メーカー:
Maxim Integrated - 説明:
OVERVOLTAGE AND SURGE-PROTECTED - 株式:
78800
- モデル:
MAX1473ETJ+T - メーカー:
Maxim Integrated - 説明:
IC RCVR ASK 315MHZ/433MHZ 32TQFN - 株式:
48563
- モデル:
MAX14745EVKIT# - メーカー:
Maxim Integrated - 説明:
EVAL KIT MAX14745 BATTERY CHRG - 株式:
1387
