MAX1673ESA+

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMAX1673ESA+
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMAX1673ESA+
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | MAX1673ESA+ |
|---|---|
| メーカー | Maxim Integrated |
| 説明 | IC REG SWTCHD CAP INV ADJ 8SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.987 | $1.888 | $1.325 | $1.258 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $0.957 | $0.909 | $0.858 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | MAX1673ESA+ | メーカー | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG SWTCHD CAP INV ADJ 8SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 41408 pcs | データシート | Part Numbering SystemMAX1673 |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 出力(最小/固定) | -1.5V |
| 電圧 - 出力(最大) | -5.5V | 電圧 - 入力(最小) | 2V |
| 電圧 - 入力(最大) | 5.5V | トポロジー | Charge Pump |
| 同期整流器 | No | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
| シリーズ | - | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 出力タイプ | Adjustable |
| 出力構成 | Negative | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 関数 | Step-Down |
| 周波数 - スイッチング | 350kHz | 詳細な説明 | Charge Pump Switching Regulator IC Negative Adjustable -1.5V 1 Output 125mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 電流 - 出力 | 125mA | ベース部品番号 | MAX1673 |
- 関連製品
- 関連ニュース

