MAX1822EPA+

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMAX1822EPA+
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMAX1822EPA+
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | MAX1822EPA+ |
|---|---|
| メーカー | Maxim Integrated |
| 説明 | IC REG SWITCHD CAP VIN+11 8DIP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.936 | $1.839 | $1.29 | $1.226 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $0.934 | $0.888 | $0.836 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | MAX1822EPA+ | メーカー | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG SWITCHD CAP VIN+11 8DIP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 44036 pcs | データシート | MAX1822Part Numbering System |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 出力(最小/固定) | Vin+11V |
| 電圧 - 出力(最大) | - | 電圧 - 入力(最小) | 3.5V |
| 電圧 - 入力(最大) | 16.5V | トポロジー | Charge Pump |
| 同期整流器 | No | サプライヤデバイスパッケージ | 8-PDIP |
| シリーズ | - | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 出力タイプ | Fixed |
| 出力構成 | Positive | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 関数 | Ratiometric |
| 周波数 - スイッチング | 90kHz | 詳細な説明 | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Fixed Vin+11V 1 Output 25mA 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| 電流 - 出力 | 25mA | ベース部品番号 | MAX1822 |
- 関連製品
- 関連ニュース

