APT2X101DL40J

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAPT2X101DL40J
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAPT2X101DL40J
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | APT2X101DL40J |
|---|---|
| メーカー | Microsemi |
| 説明 | DIODE MODULE 400V 100A ISOTOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 30 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.838 | $9.10 | $8.362 | |||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $7.772 | $7.132 | $6.788 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | APT2X101DL40J | メーカー | Microsemi |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE MODULE 400V 100A ISOTOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4940 pcs | データシート | APT2X101DL40J |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.125V @ 100A |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 400V | サプライヤデバイスパッケージ | ISOTOP® |
| 速度 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | シリーズ | - |
| 逆回復時間(trrの) | 120ns | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | SOT-227-4, miniBLOC | 動作温度 - ジャンクション | -55°C ~ 175°C |
| 装着タイプ | Chassis Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 26 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ダイオードタイプ | Standard | ダイオード構成 | 2 Independent |
| 詳細な説明 | Diode Array 2 Independent Standard 400V 100A Chassis Mount SOT-227-4, miniBLOC | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 500µA @ 400V |
| 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 100A |
- 関連製品
- 関連ニュース
