APT40GR120B2SCD10

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAPT40GR120B2SCD10
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAPT40GR120B2SCD10
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | APT40GR120B2SCD10 |
|---|---|
| メーカー | Microsemi |
| 説明 | IGBT 1200V 88A 500W TO247 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | APT40GR120B2SCD10 | メーカー | Microsemi |
|---|---|---|---|
| 説明 | IGBT 1200V 88A 500W TO247 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5718 pcs | データシート | APT40GR120B2SCD10 |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 1200V |
| VGE、Icを@ VCE(上)(最大) | 3.2V @ 15V, 40A | 試験条件 | 600V, 40A, 4.3 Ohm, 15V |
| Td(オン/オフ)@ 25℃ | 20ns/166ns | エネルギーの切り替え | 929µJ (on), 1070µJ (off) |
| サプライヤデバイスパッケージ | TO-247 | シリーズ | - |
| 電力 - 最大 | 500W | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | TO-247-3 | 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力タイプ | Standard |
| IGBTタイプ | NPT | ゲートチャージ | 210nC |
| 詳細な説明 | IGBT NPT 1200V 88A 500W Through Hole TO-247 | 電流 - コレクタパルス(ICM) | 160A |
| 電流 - コレクタ(Ic)(Max) | 88A |
- 関連製品
- 関連ニュース

