JANTX1N6316

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのJANTX1N6316
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのJANTX1N6316
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | JANTX1N6316 |
|---|---|
| メーカー | Microsemi |
| 説明 | DIODE ZENER 4.7V 500MW DO35 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $64.553 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | JANTX1N6316 | メーカー | Microsemi |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE ZENER 4.7V 500MW DO35 | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 564 pcs | データシート | 1N6309(C,D) - 1N6355(C,D) |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 4.7V |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.4V @ 1A | 公差 | ±5% |
| サプライヤデバイスパッケージ | DO-35 | シリーズ | Military, MIL-PRF-19500/533 |
| 電力 - 最大 | 500mW | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | DO-204AH, DO-35, Axial | 他の名前 | 1086-15430 1086-15430-MIL |
| 運転温度 | -65°C ~ 175°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | 17 Ohms | 詳細な説明 | Zener Diode 4.7V 500mW ±5% Through Hole DO-35 |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 5µA @ 1.5V |
- 関連製品
- 関連ニュース

