UPT5/TR7

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUPT5/TR7
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUPT5/TR7
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | UPT5/TR7 |
|---|---|
| メーカー | Microsemi |
| 説明 | TVS DIODE 5V 9.5V POWERMITE 1 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | UPT5/TR7 | メーカー | Microsemi |
|---|---|---|---|
| 説明 | TVS DIODE 5V 9.5V POWERMITE 1 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5682 pcs | データシート | UPT(B) 5-48(R) Datasheet |
| プロダクト | 回路保護 | 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 5V |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 9.5V | 電圧 - ブレークダウン(最小) | 6V |
| 単方向チャネル | 1 | タイプ | Zener |
| サプライヤデバイスパッケージ | Powermite 1 (DO216-AA) | シリーズ | - |
| 電力線保護 | No | パワー - ピークパルス | 1000W (1kW) |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | DO-216AA |
| 他の名前 | Q811810 UPT5 UPT5-ND |
運転温度 | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 15.7A |
| 静電容量@周波数 | - | ベース部品番号 | UPT |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
