BZX84W-B20F

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBZX84W-B20F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBZX84W-B20F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | BZX84W-B20F |
|---|---|
| メーカー | Nexperia |
| 説明 | BZX84W-B20/SOT323/SC-70 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.078 | $0.064 | $0.034 | $0.022 | $0.015 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | BZX84W-B20F | メーカー | Nexperia |
|---|---|---|---|
| 説明 | BZX84W-B20/SOT323/SC-70 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1480425 pcs | データシート | BZX84W Series |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 20V |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 900mV @ 10mA | 公差 | ±2% |
| サプライヤデバイスパッケージ | SC-70 | シリーズ | Automotive, AEC-Q101 |
| 電力 - 最大 | 40W | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | SC-70, SOT-323 | 他の名前 | 1727-8256-6 |
| 運転温度 | 150°C (TJ) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | 55 Ohms | 詳細な説明 | Zener Diode 20V 40W ±2% Surface Mount SC-70 |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 50nA @ 14V |
- 関連製品
- 関連ニュース
