PCMF3USB3S/CZ

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのPCMF3USB3S/CZ
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのPCMF3USB3S/CZ
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | PCMF3USB3S/CZ |
|---|---|
| メーカー | Nexperia |
| 説明 | PCMF3USB3S/NAX000/NONE |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.471 | $0.423 | $0.329 | $0.272 | $0.215 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | PCMF3USB3S/CZ | メーカー | Nexperia |
|---|---|---|---|
| 説明 | PCMF3USB3S/NAX000/NONE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 108421 pcs | データシート | PCMFxUSB3S Series |
| プロダクト | フィルタ | 電圧 - 定格 | - |
| 価値観 | - | タイプ | - |
| 技術 | - | サイズ/寸法 | 0.093" L x 0.046" W (2.37mm x 1.17mm) |
| シリーズ | PCM | 抵抗 - チャンネル(Ω) | - |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 15-UFBGA, WLCSP |
| 他の名前 | 1727-8334-1 | 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| チャネル数 | 3 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ | 0.024" (0.60mm) |
| フィルタ順序 | - | ESD保護 | Yes |
| 詳細な説明 | EMI Filter Order 3 Channel 15-UFBGA, WLCSP | センター/カットオフ周波数 | - |
| 減衰値 | - | アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース


