PZU8.2DB2,115

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのPZU8.2DB2,115
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのPZU8.2DB2,115
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | PZU8.2DB2,115 |
|---|---|
| メーカー | Nexperia |
| 説明 | DIODE ZENER ARRAY 8.2V 5TSSOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | PZU8.2DB2,115 | メーカー | Nexperia |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE ZENER ARRAY 8.2V 5TSSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5742 pcs | データシート | PZUxDB2 Series |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 8.2V |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 900mV @ 10mA | 公差 | ±2% |
| サプライヤデバイスパッケージ | 5-TSSOP | シリーズ | - |
| 電力 - 最大 | 250mW | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 他の名前 | 934061543115 PZU8.2DB2 T/R PZU8.2DB2 T/R-ND |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | 10 Ohms | 詳細な説明 | Zener Diode Array 2 Independent 8.2V 250mW ±2% 5-TSSOP |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 500nA @ 5V | コンフィギュレーション | 2 Independent |
- 関連製品
- 関連ニュース
