UCZ2A181MNQ1MS
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUCZ2A181MNQ1MS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUCZ2A181MNQ1MS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | UCZ2A181MNQ1MS |
|---|---|
| メーカー | Nichicon |
| 説明 | CAP ALUM 180UF 20% 100V SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.685 | $0.555 | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | UCZ2A181MNQ1MS | メーカー | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 180UF 20% 100V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 59571 pcs | データシート | Chip Type Tape SpecAluminum Electrolytic Land, ReflowUCZ Series |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 100V |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | 0.752" L x 0.752" W (19.10mm x 19.10mm) |
| サイズ/寸法 | 0.709" Dia (18.00mm) | シリーズ | UCZ |
| 低周波リップル電流 | 550mA @ 120Hz | 高周波におけるリップル電流 | 1.1A @ 100kHz |
| 評価 | - | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD |
| 他の名前 | 493-13971-1 | 運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks | 温度@生涯。 | 3500 Hrs @ 125°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.689" (17.50mm) | ESR(等価直列抵抗) | 170 mOhm @ 100kHz |
| 詳細な説明 | 180µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 170 mOhm @ 100kHz 3500 Hrs @ 125°C | キャパシタンス | 180µF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
RJHSE706E08 - メーカー:
Amphenol Commercial Products - 説明:
CONN MOD JACK 6P6C R/A UNSHLD - 株式:
10909
