UPW1C270MDD
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUPW1C270MDD
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUPW1C270MDD
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | UPW1C270MDD |
|---|---|
| メーカー | Nichicon |
| 説明 | CAP ALUM 27UF 20% 16V RADIAL |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.113 | $0.078 | $0.044 | $0.031 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.027 | $0.026 | $0.024 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | UPW1C270MDD | メーカー | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 27UF 20% 16V RADIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 971981 pcs | データシート | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 16V |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | 0.197" Dia (5.00mm) | シリーズ | UPW |
| 低周波リップル電流 | 36mA @ 120Hz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial, Can | 他の名前 | 493-1771 |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 21 Weeks |
| 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 105°C | リード間隔 | 0.079" (2.00mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インピーダンス | 950 mOhms |
| 高さ - 着席(最大) | 0.276" (7.00mm) | ESR(等価直列抵抗) | - |
| 詳細な説明 | 27µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | キャパシタンス | 27µF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
