UUG2G470MNQ1MS
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUUG2G470MNQ1MS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUUG2G470MNQ1MS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | UUG2G470MNQ1MS |
|---|---|
| メーカー | Nichicon |
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 400V SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | UUG2G470MNQ1MS | メーカー | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 400V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5028 pcs | データシート | UUG SeriesChip Type Tape SpecAluminum Electrolytic Land, Reflow |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 400V |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | 0.752" L x 0.752" W (19.10mm x 19.10mm) |
| サイズ/寸法 | 0.709" Dia (18.00mm) | シリーズ | UUG |
| 低周波リップル電流 | 430mA @ 120Hz | 高周波におけるリップル電流 | 688mA @ 10kHz |
| 評価 | - | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 85°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.886" (22.50mm) | ESR(等価直列抵抗) | - |
| 詳細な説明 | 47µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | キャパシタンス | 47µF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
