UVR2F470MHA
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUVR2F470MHA
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUVR2F470MHA
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | UVR2F470MHA |
|---|---|
| メーカー | Nichicon |
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 315V RADIAL |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | UVR2F470MHA | メーカー | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 315V RADIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 4653 pcs | データシート | Miniature Type Taping SpecUVR Series |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 315V |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | 0.630" Dia (16.00mm) | シリーズ | UVR |
| 低周波リップル電流 | 340mA @ 120Hz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial, Can | 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 85°C | リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 高さ - 着席(最大) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 47µF 315V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| キャパシタンス | 47µF | アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
