OD2510-12LS

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのOD2510-12LS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのOD2510-12LS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | OD2510-12LS |
|---|---|
| メーカー | Orion Fans |
| 説明 | FAN AXIAL 25.5X10MM 12VDC WIRE |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 520 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.572 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | OD2510-12LS | メーカー | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| 説明 | FAN AXIAL 25.5X10MM 12VDC WIRE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 10468 pcs | データシート | AC,DC Part Number GuideOrion Fan CatalogCircuit DiagramsOD2510 Series Datasheet |
| プロダクト | ファン、サーマルマネージメント | 幅 | 10.00mm |
| 重量 | - | 電圧範囲 | 6 ~ 16VDC |
| 電圧 - 定格 | 12VDC | 終了 | 2 Wire Leads |
| 静圧 | 0.120 in H2O (29.9 Pa) | サイズ/寸法 | Square - 25.5mm L x 25.5mm H |
| シリーズ | OD2510 | RPM | 8000 RPM |
| 他の名前 | OD2510-12LSX OD251012LS |
運転温度 | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) |
| ノイズ | 16.0 dB | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - フレーム | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | 材料 - ブレード | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| メーカーの標準リードタイム | 19 Weeks | 温度@生涯。 | 30000 Hrs @ 45°C |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 保護等級 | - |
| 特徴 | - | ファンタイプ | Tubeaxial |
| 定格電流 | 0.040A | ベアリングタイプ | Sleeve |
| 承認 | cURus, TUV | 気流 | 1.8 CFM (0.050m³/min) |
- 関連製品
- 関連ニュース
