ASX10104-SPD-R

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのASX10104-SPD-R
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのASX10104-SPD-R
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ASX10104-SPD-R |
|---|---|
| メーカー | PUI Audio, Inc. |
| 説明 | EXCITER 4 OHM 105DB |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 18 pcs | 27 pcs | 54 pcs | 108 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $6.349 | $5.052 | $4.608 | $4.301 | $4.267 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ASX10104-SPD-R | メーカー | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | EXCITER 4 OHM 105DB | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 9040 pcs | データシート | ASX10104-SPD-RASX Series, High Output Brochure |
| プロダクト | オーディオ製品 | タイプ | Exciter |
| 終了 | Quick Connect | 技術 | Magnetic |
| サイズ/寸法 | 3.992" L x 3.992" W (101.40mm x 101.40mm) | 形状 | Round, Square Frame |
| シリーズ | ASX | 評価 | - |
| パワー - 定格 | 20W | 電力 - 最大 | 30W |
| ポートの位置 | Top | パッケージング | Tray |
| 他の名前 | 668-1583 | 材質 - マグネット | Nd-Fe-B |
| 材質 - コーン | - | メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 保護等級 | - |
| インピーダンス | 4 Ohms | 高さ - 着席(最大) | 0.995" (25.27mm) |
| 周波数範囲 | 70Hz ~ 15kHz | 周波数 - 自己共振 | 220Hz |
| 効率 - dBA | 105.00 | 効率 - タイプ | Sound Pressure Level (SPL) |
| 効率性 - テスト | 100mm | 詳細な説明 | 4 Ohms Exciter Exciter 20W 70Hz ~ 15kHz Top Round, Square Frame 105dB |
- 関連製品
- 関連ニュース
