UC10.241

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUC10.241
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのUC10.241
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | UC10.241 |
|---|---|
| メーカー | PULS |
| 説明 | DIN RAIL BUFFERMOD 6KWS 24V 15A |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $252.902 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | UC10.241 | メーカー | PULS |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIN RAIL BUFFERMOD 6KWS 24V 15A | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 132 pcs | データシート | UC10.241 Datasheet |
| プロダクト | ライン保護、配布、バックアップ | 重量 | 2.5 lbs (1.1kg) |
| 電圧 - 出力 | 24V | タイプ | Standby (No Regulation) |
| サイズ/寸法 | 4.606" L x 4.961" W (117.00mm x 126.00mm) | シリーズ | DIMENSION U |
| パワー - 定格 | 360W | 他の名前 | 1736-1006 |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | メディアライン保護します | - |
| メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ | 4.882" (124.00mm) | 形 | Din Rail |
| コード長 | - | コネクタ - AC出力 | Hardwired |
| コネクタ - AC入力 | Hardwired | バックアップ時間 - 最大負荷 | 9 seconds |
| アプリケーション | General Purpose, Industrial Control | ACアウトレット | - |
- 関連製品
- 関連ニュース


