16SVPC270M

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての16SVPC270M
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての16SVPC270M
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 16SVPC270M |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 400 pcs | 800 pcs | 1200 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.356 | $0.297 | $0.277 | |||
| 2000 pcs | 4000 pcs | 10000 pcs | |||
| $0.267 | $0.257 | $0.256 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 16SVPC270M | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 87723 pcs | データシート | 16SVPC270M View All SpecificationsSVPC Series Datasheet |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 16V |
| タイプ | Polymer | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | サイズ/寸法 | 0.315" Dia (8.00mm) |
| シリーズ | OS-CON™, SVPC | 低周波リップル電流 | 203.5mA @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 4.07A @ 100kHz | 評価 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD |
| 他の名前 | P16471TR | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks | 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.472" (12.00mm) | ESR(等価直列抵抗) | 16 mOhm |
| 詳細な説明 | 270µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 16 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | キャパシタンス | 270µF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
