16TQC150MYF

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての16TQC150MYF
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての16TQC150MYF
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 16TQC150MYF |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP TANT POLY 150UF 16V 2917 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.859 | $1.674 | $1.264 | $1.041 | $1.027 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 16TQC150MYF | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP TANT POLY 150UF 16V 2917 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 31932 pcs | データシート | POSCAP™ Product CatalogSafety PrecautionsPOSCAP™ TQC Series, Size B |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 16V |
| タイプ | Molded | 公差 | ±20% |
| サイズ/寸法 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | シリーズ | POSCAP™ TQC |
| 評価 | - | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | 2917 (7343 Metric) | 他の名前 | P16484CT |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| メーカーサイズコード | D3L | 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.118" (3.00mm) | 特徴 | General Purpose |
| ESR(等価直列抵抗) | 50 mOhm | 詳細な説明 | 150µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 16V 2917 (7343 Metric) 50 mOhm |
| キャパシタンス | 150µF |
- 関連製品
- 関連ニュース


