25SEP10M+TSS

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての25SEP10M+TSS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての25SEP10M+TSS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 25SEP10M+TSS |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP ALUM POLY 10UF 20% 25V T/H |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.529 | $0.418 | $0.314 | $0.237 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 25SEP10M+TSS | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM POLY 10UF 20% 25V T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 84934 pcs | データシート | SEP Series |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 25V |
| タイプ | Polymer | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.315" Dia (8.00mm) |
| シリーズ | OS-CON™, SEP | 低周波リップル電流 | 75mA @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 1.5A @ 100kHz | 評価 | - |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | Radial, Can |
| 他の名前 | P16393CT | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks | 温度@生涯。 | 3000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | 0.138" (3.50mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.276" (7.00mm) | ESR(等価直列抵抗) | 60 mOhm |
| 詳細な説明 | 10µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 60 mOhm 3000 Hrs @ 105°C | キャパシタンス | 10µF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース

