ADP42320

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのADP42320
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのADP42320
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ADP42320 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | SENSOR PRESSURE 49.0KPA ECON DIP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ADP42320 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | SENSOR PRESSURE 49.0KPA ECON DIP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5975 pcs | データシート | PS,PF Pressure Sensor |
| プロダクト | センサ、トランスデューサ | 電源電圧 - | - |
| 結線スタイル | Through Hole | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| シリーズ | PS | 加圧型 | Vented Gauge |
| ポートスタイル | Barbless | ポートサイズ | Male - 0.1" (2.5mm) Tube |
| パッケージ/ケース | 6-DIP Module | 出力タイプ | Wheatstone Bridge |
| 出力 | 0 mV ~ 100 mV | 他の名前 | ADP42320-ND P17157 |
| 運転温度 | -20°C ~ 100°C | 運転圧力 | 7.11 PSI (49 kPa) |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 最大圧力 | 14.21 PSI (98 kPa) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | Temperature Compensated |
| 詳細な説明 | Pressure Sensor 7.11 PSI (49 kPa) Vented Gauge Male - 0.1" (2.5mm) Tube 0 mV ~ 100 mV 6-DIP Module | 正確さ | ±0.3% |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
ADP5003ACPZ-R7 - メーカー:
ADI (Analog Devices, Inc.) - 説明:
LOW NOISE 3A BUCK AND 3A NMOSLDO - 株式:
25245

