AFP7EXPS

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAFP7EXPS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAFP7EXPS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | AFP7EXPS |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | INTERFACE MODULE |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $122.144 | $120.447 | $118.75 | |||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | AFP7EXPS | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | INTERFACE MODULE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 267 pcs | データシート | |
| プロダクト | 工業用コントロール | 重量 | 0.441 lb (200.03g) |
| 電源電圧 - | - | タイプ | Interface Module |
| 結線スタイル | Rectangular Connector | シリーズ | FP7 |
| 他の名前 | 1110-3826 | 運転温度 | 0°C ~ 55°C |
| 出力数とタイプ | - | 入力数とタイプ | - |
| 装着タイプ | DIN Rail | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | 併用/関連製品 | FP7 Series |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Interface Module DIN Rail |
| 承認 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

