ALE1PB09

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのALE1PB09
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのALE1PB09
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ALE1PB09 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 9V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.952 | $0.891 | $0.792 | $0.753 | $0.713 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.634 | $0.594 | $0.555 | $0.535 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ALE1PB09 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 9V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 67300 pcs | データシート | ALE Series Datasheet |
| プロダクト | リレー | ターンオン電圧(最大) | 6.75 VDC |
| オフ電圧(最小) | 0.45 VDC | 結線スタイル | PC Pin |
| スイッチング電圧 | 277VAC - Max | シリーズ | ALE |
| リリースタイム | 20ms | リレータイプ | General Purpose |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | 255-2370 |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 時間を操作します | 20ms |
| 装着タイプ | Through Hole | メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | Insulation - Class B |
| 詳細な説明 | General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 9VDC Coil Through Hole | 連絡先の評価(現在) | 16A |
| コンタクト材質 | Silver Tin Oxide (AgSnO) | お問い合わせフォーム | SPST-NO (1 Form A) |
| コイル電圧 | 9VDC | コイルタイプ | Non Latching |
| コイル抵抗 | 203 Ohms | コイル電力 | 400 mW |
| コイル電流 | 44.4mA |
- 関連製品
- 関連ニュース

