AM3XL2

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM3XL2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM3XL2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | AM3XL2 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | BATTERY PK 3.0V AA SIZE ALKALINE |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 免除による鉛フリー/免除によるRoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | AM3XL2 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | BATTERY PK 3.0V AA SIZE ALKALINE | フリーステータス/ RoHS状態 | 免除による鉛フリー/免除によるRoHS準拠 |
| 株式 | 4138 pcs | データシート | |
| プロダクト | 電池製品 | 重量 | 45.36g |
| 電圧 - 定格 | 3V | 結線スタイル | Solder Tab |
| 構造 | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | サイズ/寸法 | 0.57" L x 0.57" W x 3.98" H (14.5mm x 14.5mm x 101.0mm) |
| シリーズ | AM | 再充電可能 | No |
| 他の名前 | P107-L021 | 細胞数 | 2 |
| 注意 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| 詳細な説明 | AA 3V Alkaline Battery Pack | 容量 | - |
| バッテリーのケミストリー | Alkaline | 電池サイズ | AA |
- 関連製品
- 関連ニュース
