DA3X101A0L

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDA3X101A0L
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDA3X101A0L
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | DA3X101A0L |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | DIODE GEN PURP 80V 100MA MINI3 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.065 | $0.061 | $0.04 | $0.02 | $0.013 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | DA3X101A0L | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE GEN PURP 80V 100MA MINI3 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1839093 pcs | データシート | DA3X101A0L |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.2V @ 100mA |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 80V | サプライヤデバイスパッケージ | Mini3-G3-B |
| 速度 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | シリーズ | - |
| 逆回復時間(trrの) | 3ns | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 他の名前 | DA3X101A0LDKR |
| 動作温度 - ジャンクション | 150°C (Max) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ダイオードタイプ | Standard |
| 詳細な説明 | Diode Standard 80V 100mA (DC) Surface Mount Mini3-G3-B | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 100nA @ 80V |
| 電流 - 平均整流(イオ) | 100mA (DC) | Vrと、F @キャパシタンス | 1.2pF @ 0V, 1MHz |
| ベース部品番号 | DA3X101 |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
DA3W-29-SP - メーカー:
Laird Technologies - Antennas - 説明:
FEED 3FT SPOL 3.3-3.8GHZ - 株式:
634
- モデル:
DA3W-29-DP - メーカー:
Laird Technologies - Antennas - 説明:
FEED 3FT DPOL 3.3-3.8GHZ - 株式:
660


