DP2-80

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDP2-80
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDP2-80
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | DP2-80 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | DIGITAL VACUUM NPN 12-24VDC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | DP2-80 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIGITAL VACUUM NPN 12-24VDC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4264 pcs | データシート | DP2 Series |
| プロダクト | センサ、トランスデューサ | 電源電圧 - | 12 V ~ 24 V |
| 結線スタイル | Connector | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| シリーズ | DP2 | 加圧型 | Vacuum |
| ポートスタイル | Threaded | ポートサイズ | Female - M5 |
| パッケージ/ケース | Module Box with Display | 出力タイプ | Analog Voltage, NPN - Open Collector |
| 出力 | - | 他の名前 | 1110-1829 |
| 運転温度 | -10°C ~ 50°C | 運転圧力 | -14.65 PSI (-101 kPa) |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 最大圧力 | -71.07 PSI (-490 kPa) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Pressure Sensor -14.65 PSI (-101 kPa) Vacuum Female - M5 Module Box with Display | 正確さ | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

