ECQ-E2564KB

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECQ-E2564KB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECQ-E2564KB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ECQ-E2564KB |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP FILM 0.56UF 10% 250VDC RAD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.236 | $0.173 | $0.119 | $0.094 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.079 | $0.074 | $0.069 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ECQ-E2564KB | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 0.56UF 10% 250VDC RAD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 270786 pcs | データシート | ECQ-E(B) Series Datasheet |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 250V |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±10% |
| 終了 | PC Pins | サイズ/寸法 | 0.484" L x 0.264" W (12.30mm x 6.70mm) |
| シリーズ | ECQ-E(B) | 評価 | - |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial |
| 他の名前 | ECQE2564KB P10976 |
運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks | リード間隔 | 0.394" (10.00mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.508" (12.90mm) |
| 特徴 | - | 誘電材料 | Polyester, Metallized |
| 詳細な説明 | 0.56µF Film Capacitor 250V Polyester, Metallized Radial | キャパシタンス | 0.56µF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース

