ECW-FD2J473JQ

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECW-FD2J473JQ
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECW-FD2J473JQ
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ECW-FD2J473JQ |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CA |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.257 | $0.181 | $0.119 | $0.088 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.075 | $0.071 | $0.066 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ECW-FD2J473JQ | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 282648 pcs | データシート | ECW-FD Series DatasheetECW-FD Series Product InfoPlastic Film Capacitor Catalog |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 630V |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±5% |
| 終了 | PC Pins | サイズ/寸法 | 0.496" L x 0.173" W (12.60mm x 4.40mm) |
| シリーズ | ECW-F(D) | 評価 | - |
| パッケージ/ケース | Radial | 他の名前 | ECWFD2J473JQ P122551 |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | メーカーの標準リードタイム | 15 Weeks |
| リード間隔 | 0.394" (10.00mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.504" (12.80mm) | 特徴 | - |
| 誘電材料 | Polypropylene (PP), Metallized | 詳細な説明 | 0.047µF Film Capacitor 630V Polypropylene (PP), Metallized Radial |
| キャパシタンス | 0.047µF | アプリケーション | EMI, RFI Suppression; High Frequency, Switching; High Pulse, DV/DT |
- 関連製品
- 関連ニュース

