ECW-FD2W225KB

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECW-FD2W225KB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECW-FD2W225KB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ECW-FD2W225KB |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP FILM 2.2UF 10% 450VDC RADIAL |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.375 | $0.296 | $0.222 | $0.168 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.148 | $0.138 | $0.133 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ECW-FD2W225KB | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 2.2UF 10% 450VDC RADIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 151151 pcs | データシート | ECW-FD Series DatasheetPlastic Film Capacitor Catalog |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 450V |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±10% |
| 終了 | PC Pins | サイズ/寸法 | 0.689" L x 0.437" W (17.50mm x 11.10mm) |
| シリーズ | ECW-F(D) | 評価 | - |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial |
| 他の名前 | ECWFD2W225KB PCF1610 |
運転温度 | -40°C ~ 110°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 17 Weeks | リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.760" (19.30mm) |
| 特徴 | - | 誘電材料 | Polypropylene (PP), Metallized |
| 詳細な説明 | 2.2µF Film Capacitor 450V Polypropylene (PP), Metallized Radial | キャパシタンス | 2.2µF |
| アプリケーション | EMI, RFI Suppression; High Frequency, Switching; High Pulse, DV/DT |
- 関連製品
- 関連ニュース

