EEE-1EA470UP

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのEEE-1EA470UP
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのEEE-1EA470UP
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | EEE-1EA470UP |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | EEE-1EA470UP | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4781 pcs | データシート | S Series, Type VAluminum Elect Caps, Part Number System |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 25V |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | - | シリーズ | S |
| 評価 | AEC-Q200 | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD |
| 他の名前 | EEE1EA470UP PCE3907TR |
運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 85°C | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | - |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 47µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| キャパシタンス | 47µF | アプリケーション | Automotive |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
EEE-1EA471P - メーカー:
Panasonic Electronic Components - 説明:
CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD - 株式:
438982
