EEF-UD0G181LE

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのEEF-UD0G181LE
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのEEF-UD0G181LE
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | EEF-UD0G181LE |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.942 | $0.761 | $0.581 | $0.443 | $0.387 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | EEF-UD0G181LE | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 87194 pcs | データシート | FD, CD, UD, EU Series |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 4V |
| タイプ | Polymer | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | サイズ/寸法 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| シリーズ | SP-Cap UD | 高周波におけるリップル電流 | 3.4A @ 100kHz |
| 評価 | - | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | 2917 (7343 Metric) | 他の名前 | PCE4494CT |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | 温度@生涯。 | 1000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.118" (3.00mm) | ESR(等価直列抵抗) | 9 mOhm |
| 詳細な説明 | 180µF 4V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 1000 Hrs @ 105°C | キャパシタンス | 180µF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース

