EHF-FD1624B

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのEHF-FD1624B
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのEHF-FD1624B
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | EHF-FD1624B |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | BALUN 1.6GHZ-1.95GHZ 50/200 0606 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | EHF-FD1624B | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | BALUN 1.6GHZ-1.95GHZ 50/200 0606 | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 5022 pcs | データシート | EHF BALUN Hybrid Components |
| プロダクト | rf/if/rfid | シリーズ | EHF |
| リターンロス(最小) | - | 位相差 | 180° ±15° |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | 0606 (1616 Metric), Concave |
| 他の名前 | EHFFD1624B P10710 P10710BK |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 挿入損失(最大) | 1.0dB | インピーダンス - バランス/アンバランス | 50 / 200 Ohm |
| 周波数範囲 | 1.6GHz ~ 1.95GHz | 詳細な説明 | RF Balun 1.6GHz ~ 1.95GHz 50 / 200 Ohm 0606 (1616 Metric), Concave |
- 関連製品
- 関連ニュース

